Vedä tiedosto tähän tai klikkaa valitaksesi
| Sarake | Kuvaus | Arvot |
|---|---|---|
Riski * | Riskin kuvaus | Vapaateksti |
Todennäköisyys * | Toteutumisen todennäköisyys | 1 (harvinainen) – 5 (lähes varma) |
Vaikutus * | Toteutumisen vaikutus | 1 (vähäinen) – 5 (katastrofaalinen) |
Omistaja | Vastuuhenkilö | Vapaateksti |
Toimenpide | Hallintakeino | Vapaateksti |
* pakollinen sarake
Lataa esimerkkitiedosto| # | Riski | T×V |
|---|